| Apelido | Superfície | Altura | Plateia | Sala em U | Sala de reuniões | Escola | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonnie Club | 208m² | 2.35m | 136 | 39 | 48 | 0 | 160 |
| Master Meeting Room (No.1+2+3+4) | 160m² | 2.43m | 112 | 20 | 21 | 0 | 0 |
| Meeting No 1+2 or Meeting No 3+4 | 80m² | 2.43m | 72 | 20 | 21 | 0 | 0 |
| Meeting No. 2 | 35m² | 2.43m | 16 | 12 | 18 | 0 | 0 |
| Meeting No. 4 | 45m² | 2.43m | 40 | 15 | 18 | 0 | 0 |
| Meeting No.1 | 45m² | 2.43m | 40 | 15 | 18 | 0 | 0 |
| Meeting No.3 | 35m² | 2.43m | 16 | 10 | 18 | 0 | 0 |
| SO/ PARIS Suite | 85m² | 0m | 20 | 10 | 12 | 0 | 0 |
Seja organizando uma conferência, seminário ou celebração privada, você ganhará pontos de Recompensa e Status em reservas elegíveis, fazendo de cada evento uma oportunidade para desbloquear recompensas valiosas.
Estes pontos podem ser resgatados para eventos futuros, upgrades de quarto, descontos exclusivos e outros benefícios projetados para melhorar suas estadias e eventos.