| Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonnie Club | 208m² | 2.35m | 136 | 39 | 48 | 0 | 160 |
| Master Meeting Room | 160m² | 2.43m | 112 | 20 | 21 | 0 | 0 |
| Meeting No 1+2 or Meeting No 3+4 | 80m² | 2.43m | 72 | 20 | 21 | 0 | 0 |
| Meeting No. 1 | 45m² | 2.43m | 40 | 15 | 18 | 0 | 0 |
| Meeting No. 2 | 35m² | 2.43m | 16 | 12 | 18 | 0 | 0 |
| Meeting No. 3 | 35m² | 2.43m | 16 | 10 | 18 | 0 | 0 |
| Meeting No. 4 | 45m² | 2.43m | 40 | 15 | 18 | 0 | 0 |
| SO/ PARIS Suite | 85m² | 0m | 20 | 10 | 12 | 0 | 0 |
Ob Sie eine Konferenz, ein Seminar oder eine private Feier organisieren, Sie erhalten Reward- und Statuspunkte für berechtigte Buchungen, wodurch jedes Event die Chance bietet, wertvolle Belohnungen freizuschalten.
Diese Punkte können für zukünftige Veranstaltungen, Zimmer-Upgrades, exklusive Rabatte und weitere Vorteile eingelöst werden, die Ihren Aufenthalt und Ihre Events verbessern sollen.