| Nome | Superficie | Altezza | Teatro | Sala a ferro di cavallo U | Sala riunioni | Aula | Sala per banchetti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonnie Club | 208m² | 2.35m | 136 | 39 | 48 | 0 | 160 |
| Master Meeting Room | 160m² | 2.43m | 112 | 20 | 21 | 0 | 0 |
| Meeting No 1+2 or Meeting No 3+4 | 80m² | 2.43m | 72 | 20 | 21 | 0 | 0 |
| Meeting No. 1 | 45m² | 2.43m | 40 | 15 | 18 | 0 | 0 |
| Meeting No. 2 | 35m² | 2.43m | 16 | 12 | 18 | 0 | 0 |
| Meeting No. 3 | 35m² | 2.43m | 16 | 10 | 18 | 0 | 0 |
| Meeting No. 4 | 45m² | 2.43m | 40 | 15 | 18 | 0 | 0 |
| SO/ PARIS Suite | 85m² | 0m | 20 | 10 | 12 | 0 | 0 |
Che tu stia organizzando una conferenza, un seminario o una festa privata, guadagnerai punti Ricompensa e Status sulle prenotazioni idonee, facendo di ogni evento un’opportunità per sblocarre ricompense preziose.
Questi punti possono essere riscattati per eventi futuri, upgrade di camera, sconti esclusivi e altri vantaggi pensati per migliorare i tuoi soggiorni e eventi.