| Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonnie Club | 208m² | 2.35m | 136 | 39 | 48 | 0 | 160 |
| Master Meeting Room | 160m² | 2.43m | 112 | 20 | 21 | 0 | 0 |
| Meeting No 1+2 or Meeting No 3+4 | 80m² | 2.43m | 72 | 20 | 21 | 0 | 0 |
| Meeting No. 1 | 45m² | 2.43m | 40 | 15 | 18 | 0 | 0 |
| Meeting No. 2 | 35m² | 2.43m | 16 | 12 | 18 | 0 | 0 |
| Meeting No. 3 | 35m² | 2.43m | 16 | 10 | 18 | 0 | 0 |
| Meeting No. 4 | 45m² | 2.43m | 40 | 15 | 18 | 0 | 0 |
| SO/ PARIS Suite | 85m² | 0m | 20 | 10 | 12 | 0 | 0 |
Ya sea que esté organizando una conferencia, un seminario o una celebración privada, ganará puntos de Recompensa y Estatus en las reservas elegibles, convirtiendo cada evento en una oportunidad para obtener recompensas valiosas.
Estos puntos pueden canjearse por eventos futuros, mejoras de habitación, descuentos exclusivos y otros beneficios diseñados para mejorar sus estancias y eventos.