Apelido | Superfície | Altura | Plateia | Sala em U | Sala de reuniões | Escola | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOARDROOM | 28m² | 3m | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
CONGRESS HALL 1 | 109m² | 4m | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONGRESS HALL 1 AND 2 | 215m² | 4m | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONGRESS HALL 2 | 106m² | 4m | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONGRESS HALL 3 | 144m² | 4m | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONGRESS HALL 3 PLUS MR1 AND MR2 | 242m² | 4m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEETING ROOM 1 | 47m² | 4m | 36 | 0 | 14 | 0 | 0 |
MEETING ROOM 2 | 51m² | 4m | 36 | 0 | 14 | 0 | 0 |
O ALL Meeting Planner é uma das ofertas do programa de fidelização ALL, que permite acumular pontos e também subir de status como associado.
Se está a planear uma estadia de grupo, um evento ou uma reunião, escolha um dos 4300 hotéis que participam no nosso programa ALL Meeting Planner e colha os frutos!