| Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOARDROOM | 28m² | 3m | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Bura | 340m² | 4.62m | 314 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| Burin | 28m² | 4.6m | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONGRESS HALL 3 PLUS MR1 AND MR2 | 242m² | 4m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jugo | 268m² | 4.62m | 238 | 50 | 0 | 72 | 120 |
| Maestral | 129m² | 4.6m | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maestral-Tramontana | 239m² | 4.62m | 216 | 3 | 0 | 70 | 0 |
| Ostro | 28m² | 4.6m | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostro-Burin | 113m² | 4.62m | 68 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| Pulenat | 103m² | 4.62m | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pulenat-Maestral | 232m² | 4.62m | 180 | 48 | 0 | 38 | 0 |
| Tramontana | 93m² | 4.6m | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ya sea que esté organizando una conferencia, un seminario o una celebración privada, ganará puntos de Recompensa y Estatus en las reservas elegibles, convirtiendo cada evento en una oportunidad para obtener recompensas valiosas.
Estos puntos pueden canjearse por eventos futuros, mejoras de habitación, descuentos exclusivos y otros beneficios diseñados para mejorar sus estancias y eventos.