Apelido | Superfície | Altura | Plateia | Sala em U | Sala de reuniões | Escola | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARORA BALLROOM | 801m² | 5m | 0 | 0 | 0 | 450 | 600 |
Admiral | 139m² | 0m | 0 | 42 | 38 | 81 | 80 |
Apollo | 66m² | 0m | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 |
Emerald | 40m² | 0m | 40 | 14 | 14 | 18 | 0 |
Emperor | 71m² | 0m | 70 | 24 | 14 | 48 | 0 |
Monarch 1 | 190m² | 0m | 0 | 48 | 38 | 135 | 130 |
Monarch 2 | 196m² | 0m | 0 | 48 | 38 | 135 | 130 |
Monarch Suite | 386m² | 0m | 0 | 90 | 80 | 300 | 270 |
Seja organizando uma conferência, seminário ou celebração privada, você ganhará pontos de Recompensa e Status em reservas elegíveis, fazendo de cada evento uma oportunidade para desbloquear recompensas valiosas.
Estes pontos podem ser resgatados para eventos futuros, upgrades de quarto, descontos exclusivos e outros benefícios projetados para melhorar suas estadias e eventos.