Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARORA BALLROOM | 801m² | 5m | 0 | 0 | 0 | 450 | 600 |
Admiral | 139m² | 0m | 0 | 42 | 38 | 81 | 80 |
Apollo | 66m² | 0m | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 |
Emerald | 40m² | 0m | 40 | 14 | 14 | 18 | 0 |
Emperor | 71m² | 0m | 70 | 24 | 14 | 48 | 0 |
Monarch 1 | 190m² | 0m | 0 | 48 | 38 | 135 | 130 |
Monarch 2 | 196m² | 0m | 0 | 48 | 38 | 135 | 130 |
Monarch Suite | 386m² | 0m | 0 | 90 | 80 | 300 | 270 |
ALL Meeting Planner forma parte del programa de fidelización ALL que te permite ganar puntos y también subir tu nivel en el programa.
Si estás planificando una estancia de grupo, un evento o una reunión, elige uno de los 4.300 hoteles participantes en nuestro programa ALL Meeting Planner y cosecha las recompensas.