Apelido | Superfície | Altura | Plateia | Sala em U | Sala de reuniões | Escola | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSTERDAM | 31m² | 2m | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 |
APPLE I | 43m² | 3m | 40 | 16 | 14 | 20 | 22 |
APPLE II | 57m² | 3m | 50 | 18 | 16 | 24 | 32 |
APPLE III | 46m² | 3m | 40 | 16 | 14 | 20 | 22 |
BERLIN | 34m² | 2m | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 |
BIG APPLE- APPLE I- APPLE II- AP | 146m² | 3m | 180 | 55 | 50 | 60 | 80 |
MANCHESTER | 55m² | 2m | 50 | 24 | 16 | 26 | 24 |
STOCKHOLM | 31m² | 2m | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Seja organizando uma conferência, seminário ou celebração privada, você ganhará pontos de Recompensa e Status em reservas elegíveis, fazendo de cada evento uma oportunidade para desbloquear recompensas valiosas.
Estes pontos podem ser resgatados para eventos futuros, upgrades de quarto, descontos exclusivos e outros benefícios projetados para melhorar suas estadias e eventos.