Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSTERDAM | 31m² | 2m | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 |
APPLE I | 43m² | 3m | 40 | 16 | 14 | 20 | 22 |
APPLE II | 57m² | 3m | 50 | 18 | 16 | 24 | 32 |
APPLE III | 46m² | 3m | 40 | 16 | 14 | 20 | 22 |
BERLIN | 34m² | 2m | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 |
BIG APPLE- APPLE I- APPLE II- AP | 146m² | 3m | 180 | 55 | 50 | 60 | 80 |
MANCHESTER | 55m² | 2m | 50 | 24 | 16 | 26 | 24 |
STOCKHOLM | 31m² | 2m | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 |
ALL Meeting Planner forma parte del programa de fidelización ALL que te permite ganar puntos y también subir tu nivel en el programa.
Si estás planificando una estancia de grupo, un evento o una reunión, elige uno de los 4.300 hoteles participantes en nuestro programa ALL Meeting Planner y cosecha las recompensas.