Apelido | Superfície | Altura | Plateia | Sala em U | Sala de reuniões | Escola | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOARDROOM | 28m² | 3m | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
CONGRESS HALL 1 | 109m² | 4m | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONGRESS HALL 1 AND 2 | 215m² | 4m | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONGRESS HALL 2 | 106m² | 4m | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONGRESS HALL 3 | 144m² | 4m | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONGRESS HALL 3 PLUS MR1 AND MR2 | 242m² | 4m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEETING ROOM 1 | 47m² | 4m | 36 | 0 | 14 | 0 | 0 |
MEETING ROOM 2 | 51m² | 4m | 36 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Seja organizando uma conferência, seminário ou celebração privada, você ganhará pontos de Recompensa e Status em reservas elegíveis, fazendo de cada evento uma oportunidade para desbloquear recompensas valiosas.
Estes pontos podem ser resgatados para eventos futuros, upgrades de quarto, descontos exclusivos e outros benefícios projetados para melhorar suas estadias e eventos.