Nazwisko | Powierzchnia | Wysokość | Układ teatralny | Pokój ze stołem w kształcie litery U | Sala doradztwa | Sala lekcyjna | Układ bankietowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BALLROOM FOYER | 196m² | 3m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EXECUTIVE MEETING ROOM | 80m² | 9m | 60 | 30 | 40 | 30 | 30 |
GRAND BALLROOM | 433m² | 4m | 450 | 100 | 100 | 100 | 200 |
MEETING ROOM 2 | 50m² | 3m | 35 | 14 | 18 | 30 | 0 |
MEETING ROOM 3 | 24m² | 2m | 15 | 15 | 12 | 0 | 1 |
MEETING ROOM 4 | 40m² | 2m | 34 | 25 | 20 | 15 | 1 |
MEETING ROOM 5 | 23m² | 3m | 16 | 0 | 12 | 12 | 0 |
MEETING ROOM 7 | 36m² | 2m | 25 | 20 | 16 | 0 | 1 |
ALL Meeting Planner to jedna z funkcji programu lojalnościowego ALL, która pozwala na zdobywanie punktów i podnoszenie poziomu członkostwa.
Jeśli planujesz pobyt grupowy, wydarzenie lub spotkanie, wybierz jeden z 4300 hoteli uczestniczących w programie ALL Meeting Planner i zbieraj nagrody!