Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BALLROOM FOYER | 196m² | 3m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EXECUTIVE MEETING ROOM | 33m² | 3m | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
GRAND BALLROOM | 433m² | 4m | 420 | 96 | 96 | 288 | 320 |
MEETING ROOM 1 | 38m² | 3m | 28 | 12 | 16 | 24 | 0 |
MEETING ROOM 1 2 | 88m² | 3m | 63 | 26 | 34 | 54 | 0 |
MEETING ROOM 2 | 50m² | 3m | 35 | 14 | 18 | 30 | 0 |
MEETING ROOM 3 | 24m² | 3m | 20 | 0 | 12 | 12 | 0 |
MEETING ROOM 4 | 40m² | 3m | 36 | 16 | 20 | 24 | 0 |
MEETING ROOM 5 | 23m² | 3m | 16 | 0 | 12 | 12 | 0 |
MEETING ROOM 6 | 23m² | 3m | 16 | 0 | 12 | 12 | 0 |
MEETING ROOM 7 | 36m² | 3m | 28 | 12 | 16 | 24 | 0 |
Der ALL Meeting Planner ist eine der Funktionen des ALL-Treueprogramms, mit dem Sie Punkte sammeln und Ihre Mitgliedsstufe erhöhen können.
Wenn Sie einen Gruppenaufenthalt, eine Veranstaltung oder ein Meeting planen, wählen Sie eines der 4300 Hotels, die an unserem ALL-Meeting-Planner teilnehmen und profitieren Sie von den Vorteilen!