Nazwisko | Powierzchnia | Wysokość | Układ teatralny | Pokój ze stołem w kształcie litery U | Sala doradztwa | Sala lekcyjna | Układ bankietowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPACE AGORA | 359m² | 2m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EXECUTIVE 2 | 22m² | 2m | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
EXECUTIVE 4 | 22m² | 2m | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
EXECUTIVE 10 | 22m² | 2m | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
EXECUTIVE 11 | 22m² | 2m | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
EXECUTIVE 5 | 22m² | 2m | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
EXECUTIVE 6 | 22m² | 2m | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
EXECUTIVE 7 | 22m² | 2m | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
EXECUTIVE 8 | 22m² | 2m | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
EXECUTIVE 9 | 22m² | 2m | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
SALLE RIVIERA A | 200m² | 5m | 143 | 51 | 143 | 120 | 140 |
SALLE RIVIERA ABC | 700m² | 5m | 650 | 111 | 700 | 360 | 600 |
SALLE RIVIERA B | 241m² | 5m | 172 | 54 | 172 | 150 | 200 |
SALLE RIVIERA C | 260m² | 5m | 208 | 54 | 208 | 180 | 200 |
SALON AZUR | 76m² | 2m | 32 | 21 | 32 | 33 | 0 |
SALON DES ILES A | 98m² | 2m | 70 | 36 | 70 | 60 | 80 |
SALON DES ILES ABC | 277m² | 2m | 220 | 63 | 220 | 150 | 240 |
SALON DES ILES B | 80m² | 2m | 56 | 30 | 56 | 42 | 60 |
SALON DES ILES C | 99m² | 2m | 70 | 36 | 70 | 60 | 80 |
SALON DU CONSEIL | 36m² | 2m | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Niezależnie od tego, czy organizujesz konferencję, seminarium czy prywatną uroczystość, zdobędziesz punkty Nagrody i Statusu za kwalifikujące się rezerwacje, czyniąc każde wydarzenie okazją do zdobycia cennych nagród.
Te punkty można wymienić na przyszłe wydarzenia, podwyższenia standardu pokoju, ekskluzywne zniżki oraz inne korzyści mające na celu poprawę Twoich pobytów i wydarzeń.