Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPACE AGORA | 359m² | 2m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EXECUTIVE 1 | 22m² | 2m | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
EXECUTIVE 2 | 22m² | 2m | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
EXECUTIVE 4 | 22m² | 2m | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
EXECUTIVE 10 | 22m² | 2m | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
EXECUTIVE 11 | 22m² | 2m | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
EXECUTIVE 5 | 22m² | 2m | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
EXECUTIVE 6 | 22m² | 2m | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
EXECUTIVE 7 | 22m² | 2m | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
EXECUTIVE 8 | 22m² | 2m | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
EXECUTIVE 9 | 22m² | 2m | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
SALLE RIVIERA A | 200m² | 5m | 143 | 51 | 143 | 120 | 140 |
SALLE RIVIERA ABC | 700m² | 5m | 650 | 111 | 700 | 360 | 600 |
SALLE RIVIERA B | 241m² | 5m | 172 | 54 | 172 | 150 | 200 |
SALLE RIVIERA C | 260m² | 5m | 208 | 54 | 208 | 180 | 200 |
SALON AZUR | 76m² | 2m | 32 | 21 | 32 | 33 | 0 |
SALON DES ILES A | 98m² | 2m | 70 | 36 | 70 | 60 | 80 |
SALON DES ILES ABC | 277m² | 2m | 220 | 63 | 220 | 150 | 240 |
SALON DES ILES B | 80m² | 2m | 56 | 30 | 56 | 42 | 60 |
SALON DES ILES C | 99m² | 2m | 70 | 36 | 70 | 60 | 80 |
SALON DU CONSEIL | 36m² | 2m | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
ALL Meeting Planner forma parte del programa de fidelización ALL que te permite ganar puntos y también subir tu nivel en el programa.
Si estás planificando una estancia de grupo, un evento o una reunión, elige uno de los 4.300 hoteles participantes en nuestro programa ALL Meeting Planner y cosecha las recompensas.