Nazwisko | Powierzchnia | Wysokość | Układ teatralny | Pokój ze stołem w kształcie litery U | Sala doradztwa | Sala lekcyjna | Układ bankietowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOARDROOM | 28m² | 3m | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
CONGRESS HALL 1 | 109m² | 4m | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONGRESS HALL 1 AND 2 | 215m² | 4m | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONGRESS HALL 2 | 106m² | 4m | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONGRESS HALL 3 | 144m² | 4m | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONGRESS HALL 3 PLUS MR1 AND MR2 | 242m² | 4m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEETING ROOM 1 | 47m² | 4m | 36 | 0 | 14 | 0 | 0 |
MEETING ROOM 2 | 51m² | 4m | 36 | 0 | 14 | 0 | 0 |
ALL Meeting Planner to jedna z funkcji programu lojalnościowego ALL, która pozwala na zdobywanie punktów i podnoszenie poziomu członkostwa.
Jeśli planujesz pobyt grupowy, wydarzenie lub spotkanie, wybierz jeden z 4300 hoteli uczestniczących w programie ALL Meeting Planner i zbieraj nagrody!