| Nome | Superficie | Altezza | Teatro | Sala a ferro di cavallo U | Sala riunioni | Aula | Sala per banchetti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLAIPEDA | 42m² | 2.75m | 30 | 12 | 0 | 18 | 0 |
| KLAIPEDA - KOTKA | 84m² | 2.75m | 70 | 30 | 0 | 40 | 0 |
| KLAIPEDA - KOTKA - VISBY | 126m² | 2.75m | 120 | 50 | 0 | 70 | 0 |
| KOTKA | 42m² | 2.75m | 30 | 12 | 0 | 18 | 0 |
| KOTKA - VISBY | 84m² | 2.75m | 70 | 30 | 0 | 40 | 0 |
| LA ROCHELLE | 60m² | 2.75m | 50 | 20 | 0 | 30 | 0 |
| VISBY | 42m² | 2.75m | 30 | 12 | 0 | 18 | 0 |
Che tu stia organizzando una conferenza, un seminario o una festa privata, guadagnerai punti Ricompensa e Status sulle prenotazioni idonee, facendo di ogni evento un’opportunità per sblocarre ricompense preziose.
Questi punti possono essere riscattati per eventi futuri, upgrade di camera, sconti esclusivi e altri vantaggi pensati per migliorare i tuoi soggiorni e eventi.