Nome | Superficie | Altezza | Teatro | Sala a ferro di cavallo U | Sala riunioni | Aula | Sala per banchetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOARDROOM 3237 | 36m² | 2m | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
BOARDROOM 3239 | 36m² | 2m | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
GALERIE CRISTAL | 642m² | 3m | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
GRAND PRIX A | 140m² | 3m | 110 | 30 | 36 | 80 | 72 |
GRAND PRIX B | 165m² | 3m | 130 | 36 | 42 | 100 | 96 |
LACOSTE | 82m² | 3m | 50 | 24 | 24 | 45 | 48 |
LE GRAND SALON | 1465m² | 6m | 512 | 0 | 250 | 250 | 504 |
NAÏADE B | 46m² | 3m | 25 | 15 | 19 | 24 | 24 |
NAÏADE B+C+D | 173m² | 3m | 90 | 0 | 0 | 100 | 90 |
NAÏADE C | 65m² | 3m | 45 | 24 | 27 | 48 | 48 |
NAÏADE D | 62m² | 3m | 30 | 24 | 28 | 36 | 36 |
PETIT SALON | 74m² | 2m | 19 | 24 | 30 | 24 | 36 |
SALLE D'OR I | 703m² | 4m | 450 | 84 | 0 | 350 | 450 |
SALLE D'OR I ET II | 1406m² | 4m | 900 | 0 | 0 | 700 | 900 |
SALLE D'OR II | 703m² | 4m | 450 | 0 | 0 | 350 | 450 |
SALLE DE LA MER | 425m² | 4m | 230 | 60 | 66 | 120 | 230 |
SALON MISTRAU | 84m² | 3m | 60 | 25 | 30 | 45 | 48 |
ALL Meeting Planner è uno degli elementi del programma fedeltà ALL che consente di guadagnare punti e anche di passare a un livello di appartenenza superiore.
Se stai organizzando un soggiorno di gruppo, un evento o un meeting aziendale, puoi scegliere uno dei 4.300 hotel che partecipano al nostro programma ALL Meeting Planner e raccogli i premi!