Nome | Superficie | Altezza | Teatro | Sala a ferro di cavallo U | Sala riunioni | Aula | Sala per banchetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
m² | m | 25 | 20 | 16 | 0 | 1 | |
MEETING ROOM 2 | 50m² | 3m | 60 | 30 | 0 | 30 | 40 |
EXECUTIVE MEETING ROOM | 80m² | 9m | 25 | 20 | 16 | 100 | 1 |
MEETING ROOM 3 | 24m² | 2m | 25 | 20 | 16 | 30 | 1 |
GRAND BALLROOM | 433m² | 4m | 25 | 20 | 16 | 0 | 1 |
MEETING ROOM 2 | 50m² | 3m | 25 | 20 | 16 | 15 | 1 |
MEETING ROOM 3 | 24m² | 2m | 25 | 0 | 16 | 12 | 1 |
MEETING ROOM 4 | 40m² | 2m | 25 | 20 | 16 | 0 | 1 |
ALL Meeting Planner è uno degli elementi del programma fedeltà ALL che consente di guadagnare punti e anche di passare a un livello di appartenenza superiore.
Se stai organizzando un soggiorno di gruppo, un evento o un meeting aziendale, puoi scegliere uno dei 4.300 hotel che partecipano al nostro programma ALL Meeting Planner e raccogli i premi!