Nom | Surface | Hauteur | Style théâtre | Salle en U | Salle de conseil | Salle de classe | Banquet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOARDROOM | 28m² | 3m | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
CONGRESS HALL 1 | 109m² | 4m | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONGRESS HALL 1 AND 2 | 215m² | 4m | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONGRESS HALL 2 | 106m² | 4m | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONGRESS HALL 3 | 144m² | 4m | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONGRESS HALL 3 PLUS MR1 AND MR2 | 242m² | 4m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEETING ROOM 1 | 47m² | 4m | 36 | 0 | 14 | 0 | 0 |
MEETING ROOM 2 | 51m² | 4m | 36 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Que vous organisiez une conférence, un séminaire ou une célébration privée, vous accumulez des points Récompense et Statut sur les réservations éligibles, faisant de chaque événement une occasion de débloquer des des récompenses précieuses.
Ces points peuvent être échangés contre des événements futurs, des surclassements de chambre, des réductions exclusives et d’autres avantages conçus pour améliorer vos séjours et événements.