| Nom | Surface | Hauteur | Style théâtre | Salle en U | Salle de conseil | Salle de classe | Banquet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louvre Ballroom | 247m² | 3m | 150 | 40 | 60 | 80 | 80 |
| Board Meeting Room | 0m² | 0m | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Executive Meeting Room | 0m² | 0m | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Louvre I | 116m² | 3m | 80 | 28 | 34 | 40 | 63 |
| Louvre II | 39m² | 3m | 30 | 14 | 18 | 12 | 18 |
| Louvre III | 90m² | 3m | 70 | 22 | 36 | 36 | 56 |
Que vous organisiez une conférence, un séminaire ou une célébration privée, vous accumulez des points Récompense et Statut sur les réservations éligibles, faisant de chaque événement une occasion de débloquer des des récompenses précieuses.
Ces points peuvent être échangés contre des événements futurs, des surclassements de chambre, des réductions exclusives et d’autres avantages conçus pour améliorer vos séjours et événements.