Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOUR D IVOIRE | 28m² | 3m | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
TOUR DE BABEL | 71m² | 3m | 60 | 20 | 20 | 35 | 32 |
TOUR DE LONDRES 1 | 28m² | 3m | 20 | 10 | 10 | 12 | 16 |
TOUR DE LONDRES 1-2 | 56m² | 3m | 50 | 20 | 20 | 30 | 24 |
TOUR DE PISE | 28m² | 3m | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
TOUR EIFFEL 1 | 28m² | 3m | 20 | 10 | 10 | 12 | 16 |
TOUR EIFFEL 1-2 | 56m² | 3m | 50 | 20 | 20 | 30 | 24 |
TOUR EIFFEL 2 | 28m² | 3m | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
TOUR NOIRE 1-2 | 95m² | 3m | 80 | 30 | 30 | 50 | 48 |
TOUR NOIRE 1-2-3-4 | 215m² | 3m | 120 | 40 | 40 | 120 | 120 |
TOUR NOIRE 3-4 | 82m² | 3m | 70 | 30 | 30 | 50 | 48 |
TOWER OF LONDON 2 | 28m² | 3m | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
ALL Meeting Planner forma parte del programa de fidelización ALL que te permite ganar puntos y también subir tu nivel en el programa.
Si estás planificando una estancia de grupo, un evento o una reunión, elige uno de los 4.300 hoteles participantes en nuestro programa ALL Meeting Planner y cosecha las recompensas.