| Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verdanson + Mosson + Lez 1 et 2 | 210m² | 2m | 200 | 0 | 200 | 150 | 160 |
| ANTIGONE | 115m² | 2m | 100 | 40 | 100 | 60 | 0 |
| CANOURGUE | 22m² | 2m | 10 | 8 | 15 | 8 | 0 |
| FAUGERES | 60m² | 2m | 60 | 20 | 60 | 30 | 0 |
| JUVENAL 1 | 25m² | 2m | 15 | 8 | 15 | 8 | 0 |
| JUVENAL 2 | 25m² | 2m | 10 | 8 | 10 | 8 | 0 |
| LE LEZ 1 | 60m² | 2m | 60 | 20 | 60 | 30 | 30 |
| LE LEZ 2 | 30m² | 2m | 15 | 10 | 15 | 12 | 0 |
| MARIANNE+MILLENAIRE + ANTIGONE1 | 200m² | 2m | 200 | 0 | 200 | 140 | 140 |
| NOMBRE D'OR | 60m² | 2m | 60 | 20 | 60 | 30 | 0 |
| PORT MARIANNE | 75m² | 2m | 70 | 0 | 70 | 40 | 0 |
| PORT MARIANNE + MILLENAIRE | 150m² | 2m | 80 | 0 | 140 | 140 | 0 |
| PRES D'ARENES | 22m² | 2m | 10 | 8 | 10 | 8 | 0 |
| VERDANSON | 60m² | 2m | 50 | 0 | 50 | 30 | 0 |
| Verdanson + Mosson + Lez 1 | 180m² | 2m | 160 | 0 | 160 | 140 | 110 |
Ya sea que esté organizando una conferencia, un seminario o una celebración privada, ganará puntos de Recompensa y Estatus en las reservas elegibles, convirtiendo cada evento en una oportunidad para obtener recompensas valiosas.
Estos puntos pueden canjearse por eventos futuros, mejoras de habitación, descuentos exclusivos y otros beneficios diseñados para mejorar sus estancias y eventos.