Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTIGONE | 115m² | 2m | 100 | 40 | 100 | 60 | 0 |
CANOURGUE | 22m² | 2m | 10 | 8 | 15 | 8 | 0 |
FAUGERES | 60m² | 2m | 60 | 20 | 60 | 30 | 0 |
JUVENAL 1 | 25m² | 2m | 15 | 8 | 15 | 8 | 0 |
JUVENAL 2 | 25m² | 2m | 10 | 8 | 10 | 8 | 0 |
LE LEZ 1 | 60m² | 2m | 60 | 20 | 60 | 30 | 30 |
LE LEZ 2 | 30m² | 2m | 15 | 10 | 15 | 12 | 0 |
MILLENAIRE | 75m² | 2m | 75 | 30 | 75 | 40 | 0 |
MOSSON | 60m² | 2m | 60 | 20 | 60 | 30 | 30 |
NOMBRE D'OR | 60m² | 2m | 60 | 20 | 60 | 30 | 0 |
PORT MARIANNE | 200m² | 2m | 180 | 0 | 180 | 100 | 0 |
PRES D'ARENES | 22m² | 2m | 10 | 8 | 10 | 8 | 0 |
VERDANSON | 210m² | 2m | 200 | 0 | 200 | 120 | 0 |
Der ALL Meeting Planner ist eine der Funktionen des ALL-Treueprogramms, mit dem Sie Punkte sammeln und Ihre Mitgliedsstufe erhöhen können.
Wenn Sie einen Gruppenaufenthalt, eine Veranstaltung oder ein Meeting planen, wählen Sie eines der 4300 Hotels, die an unserem ALL-Meeting-Planner teilnehmen und profitieren Sie von den Vorteilen!