| Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOARDROOM | 28m² | 3m | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 
| CONGRESS HALL 1 | 109m² | 4m | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CONGRESS HALL 1 AND 2 | 215m² | 4m | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CONGRESS HALL 2 | 106m² | 4m | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CONGRESS HALL 3 | 144m² | 4m | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CONGRESS HALL 3 PLUS MR1 AND MR2 | 242m² | 4m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MEETING ROOM 1 | 47m² | 4m | 36 | 0 | 14 | 0 | 0 | 
| MEETING ROOM 2 | 51m² | 4m | 36 | 0 | 14 | 0 | 0 | 
																						
					Ob Sie eine Konferenz, ein Seminar oder eine private Feier organisieren, Sie erhalten Reward- und Statuspunkte für berechtigte Buchungen, wodurch jedes Event die Chance bietet, wertvolle Belohnungen freizuschalten.
Diese Punkte können für zukünftige Veranstaltungen, Zimmer-Upgrades, exklusive Rabatte und weitere Vorteile eingelöst werden, die Ihren Aufenthalt und Ihre Events verbessern sollen.