Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOARDROOM | 28m² | 3m | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
CONGRESS HALL 1 | 109m² | 4m | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONGRESS HALL 1 AND 2 | 215m² | 4m | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONGRESS HALL 2 | 106m² | 4m | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONGRESS HALL 3 | 144m² | 4m | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONGRESS HALL 3 PLUS MR1 AND MR2 | 242m² | 4m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEETING ROOM 1 | 47m² | 4m | 36 | 0 | 14 | 0 | 0 |
MEETING ROOM 2 | 51m² | 4m | 36 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Der ALL Meeting Planner ist eine der Funktionen des ALL-Treueprogramms, mit dem Sie Punkte sammeln und Ihre Mitgliedsstufe erhöhen können.
Wenn Sie einen Gruppenaufenthalt, eine Veranstaltung oder ein Meeting planen, wählen Sie eines der 4300 Hotels, die an unserem ALL-Meeting-Planner teilnehmen und profitieren Sie von den Vorteilen!