Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Conference 1 | 45m² | 3m | 40 | 14 | 12 | 18 | 24 |
Conference 1+2 | 115m² | 3m | 100 | 36 | 50 | 60 | 72 |
Conference 2 | 45m² | 3m | 60 | 22 | 20 | 30 | 48 |
Conference 3 | 100m² | 3m | 40 | 14 | 24 | 18 | 24 |
Conference 4 | 110m² | 3m | 40 | 14 | 12 | 18 | 24 |
Conference 5 | 100m² | 3m | 70 | 24 | 20 | 32 | 40 |
Conference 5+6 | 185m² | 3m | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
Conference 6 | 108m² | 3m | 110 | 30 | 30 | 44 | 56 |
KONFERENZRAUM 1 | 45m² | 2.72m | 40 | 15 | 16 | 30 | 16 |
KONFERENZRAUM 1+2 | 115m² | 2.72m | 100 | 40 | 67 | 42 | 64 |
KONFERENZRAUM 2 | 70m² | 2.72m | 40 | 20 | 24 | 21 | 24 |
KONFERENZRAUM 3 | 46m² | 2.72m | 40 | 15 | 16 | 20 | 16 |
KONFERENZRAUM 4 | 46m² | 2.72m | 40 | 15 | 16 | 20 | 16 |
KONFERENZRAUM 5 | 75m² | 2.72m | 50 | 21 | 32 | 30 | 32 |
Der ALL Meeting Planner ist eine der Funktionen des ALL-Treueprogramms, mit dem Sie Punkte sammeln und Ihre Mitgliedsstufe erhöhen können.
Wenn Sie einen Gruppenaufenthalt, eine Veranstaltung oder ein Meeting planen, wählen Sie eines der 4300 Hotels, die an unserem ALL-Meeting-Planner teilnehmen und profitieren Sie von den Vorteilen!