Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOARDROOM | 39m² | 3m | 20 | 0 | 12 | 8 | 10 |
PEAKS 1 | 48m² | 3m | 50 | 18 | 18 | 12 | 40 |
PEAKS 1 & 2 | 72m² | 3m | 80 | 28 | 28 | 25 | 40 |
PEAKS 2 | 24m² | 3m | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 |
PEAKS 2 & 3 | 48m² | 3m | 50 | 18 | 18 | 12 | 40 |
PEAKS 3 | 24m² | 3m | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 |
PEAKS SUITE | 96m² | 3m | 120 | 38 | 38 | 40 | 80 |
YORKSHIRE 1 | 48m² | 3m | 50 | 18 | 18 | 12 | 40 |
YORKSHIRE 1 & 2 | 72m² | 3m | 80 | 28 | 28 | 25 | 40 |
YORKSHIRE 2 | 24m² | 3m | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 |
YORKSHIRE 2 & 3 | 48m² | 3m | 50 | 18 | 18 | 12 | 40 |
YORKSHIRE 3 | 24m² | 3m | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 |
YORKSHIRE SUITE | 96m² | 3m | 120 | 38 | 38 | 40 | 80 |
Der ALL Meeting Planner ist eine der Funktionen des ALL-Treueprogramms, mit dem Sie Punkte sammeln und Ihre Mitgliedsstufe erhöhen können.
Wenn Sie einen Gruppenaufenthalt, eine Veranstaltung oder ein Meeting planen, wählen Sie eines der 4300 Hotels, die an unserem ALL-Meeting-Planner teilnehmen und profitieren Sie von den Vorteilen!