| Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMSTERDAM | 31m² | 2m | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| AMSTERDAM | 31m² | 2m | 40 | 16 | 0 | 20 | 14 |
| APPLE I | 43m² | 3m | 50 | 18 | 16 | 0 | 32 |
| APPLE II | 57m² | 3m | 40 | 0 | 14 | 20 | 0 |
| APPLE III | 46m² | 3m | 20 | 12 | 12 | 12 | 0 |
| BERLIN | 34m² | 2m | 180 | 55 | 50 | 60 | 80 |
| BIG APPLE- APPLE I- APPLE II- AP | 146m² | 3m | 50 | 24 | 0 | 26 | 16 |
| MANCHESTER | 55m² | 2m | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Ob Sie eine Konferenz, ein Seminar oder eine private Feier organisieren, Sie erhalten Reward- und Statuspunkte für berechtigte Buchungen, wodurch jedes Event die Chance bietet, wertvolle Belohnungen freizuschalten.
Diese Punkte können für zukünftige Veranstaltungen, Zimmer-Upgrades, exklusive Rabatte und weitere Vorteile eingelöst werden, die Ihren Aufenthalt und Ihre Events verbessern sollen.