Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOUR D IVOIRE | 28m² | 3m | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
TOUR DE BABEL | 71m² | 3m | 60 | 20 | 20 | 35 | 32 |
TOUR DE LONDRES 1 | 28m² | 3m | 20 | 10 | 10 | 12 | 16 |
TOUR DE LONDRES 1-2 | 56m² | 3m | 50 | 20 | 20 | 30 | 24 |
TOUR DE PISE | 28m² | 3m | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
TOUR EIFFEL 1 | 28m² | 3m | 20 | 10 | 10 | 12 | 16 |
TOUR EIFFEL 1-2 | 56m² | 3m | 50 | 20 | 20 | 30 | 24 |
TOUR EIFFEL 2 | 28m² | 3m | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
TOUR NOIRE 1-2 | 95m² | 3m | 80 | 30 | 30 | 50 | 48 |
TOUR NOIRE 1-2-3-4 | 215m² | 3m | 120 | 40 | 40 | 120 | 120 |
TOUR NOIRE 3-4 | 82m² | 3m | 70 | 30 | 30 | 50 | 48 |
TOWER OF LONDON 2 | 28m² | 3m | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Ob Sie eine Konferenz, ein Seminar oder eine private Feier organisieren, Sie erhalten Reward- und Statuspunkte für berechtigte Buchungen, wodurch jedes Event die Chance bietet, wertvolle Belohnungen freizuschalten.
Diese Punkte können für zukünftige Veranstaltungen, Zimmer-Upgrades, exklusive Rabatte und weitere Vorteile eingelöst werden, die Ihren Aufenthalt und Ihre Events verbessern sollen.