Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CABRIES | 50m² | 2m | 35 | 16 | 20 | 20 | 30 |
EGUILLES | 30m² | 2m | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
MEYREUIL | 25m² | 2m | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
POURRIERES | 30m² | 2m | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
ROQUEFAVOUR | 50m² | 2m | 35 | 16 | 35 | 20 | 30 |
SAINTE VICTOIRE | 180m² | 2m | 180 | 0 | 180 | 80 | 150 |
VAUVENARGUES | 60m² | 2m | 60 | 20 | 60 | 35 | 50 |
VAUVENARGUES EGUILLES | 90m² | 2m | 80 | 35 | 80 | 50 | 60 |
VAUVENARGUES POURRIERES EGUILLES | 120m² | 2m | 120 | 55 | 120 | 60 | 80 |
VENTABREN | 60m² | 2m | 60 | 20 | 60 | 35 | 50 |
Der ALL Meeting Planner ist eine der Funktionen des ALL-Treueprogramms, mit dem Sie Punkte sammeln und Ihre Mitgliedsstufe erhöhen können.
Wenn Sie einen Gruppenaufenthalt, eine Veranstaltung oder ein Meeting planen, wählen Sie eines der 4300 Hotels, die an unserem ALL-Meeting-Planner teilnehmen und profitieren Sie von den Vorteilen!