| Apelido | Superfície | Altura | Plateia | Sala em U | Sala de reuniões | Escola | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAD LAUTERBERG | 60m² | 2m | 0 | 18 | 18 | 14 | 24 |
| BRAUNSCHWEIG | 120m² | 2m | 0 | 40 | 40 | 56 | 80 |
| CELLE | 27m² | 2m | 0 | 8 | 8 | 6 | 0 |
| DORFMARK | 84m² | 2m | 0 | 25 | 25 | 26 | 40 |
| GOSLAR | 42m² | 2m | 0 | 12 | 12 | 16 | 0 |
| HERRENHAUSEN | 80m² | 2m | 0 | 25 | 25 | 26 | 40 |
| LUNEBURG | 48m² | 2m | 0 | 14 | 14 | 16 | 0 |
| OLDENBURG | 42m² | 2m | 0 | 12 | 12 | 16 | 0 |
| WOLFSBURG | 68m² | 2m | 0 | 25 | 25 | 30 | 0 |
Seja organizando uma conferência, seminário ou celebração privada, você ganhará pontos de Recompensa e Status em reservas elegíveis, fazendo de cada evento uma oportunidade para desbloquear recompensas valiosas.
Estes pontos podem ser resgatados para eventos futuros, upgrades de quarto, descontos exclusivos e outros benefícios projetados para melhorar suas estadias e eventos.