Apelido | Superfície | Altura | Plateia | Sala em U | Sala de reuniões | Escola | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLARIDEN | 68m² | 3m | 0 | 21 | 35 | 27 | 30 |
EIGER | 47m² | 3m | 0 | 15 | 25 | 21 | 0 |
MATTERHORN 1 | 480m² | 4m | 0 | 0 | 400 | 275 | 250 |
MATTERHORN 2 | 255m² | 4m | 0 | 50 | 220 | 115 | 100 |
PIZ PALU | 26m² | 3m | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
RIGI 1 | 59m² | 3m | 0 | 15 | 35 | 21 | 30 |
RIGI 2 | 65m² | 3m | 0 | 21 | 35 | 24 | 30 |
SANTIS | 71m² | 3m | 0 | 35 | 35 | 27 | 30 |
UETLI | 40m² | 3m | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Seja organizando uma conferência, seminário ou celebração privada, você ganhará pontos de Recompensa e Status em reservas elegíveis, fazendo de cada evento uma oportunidade para desbloquear recompensas valiosas.
Estes pontos podem ser resgatados para eventos futuros, upgrades de quarto, descontos exclusivos e outros benefícios projetados para melhorar suas estadias e eventos.