Apelido | Superfície | Altura | Plateia | Sala em U | Sala de reuniões | Escola | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUES | 96m² | 2m | 80 | 27 | 0 | 30 | 60 |
JAZZ | 32m² | 2m | 25 | 12 | 12 | 18 | 18 |
DISCO | 44m² | 2m | 35 | 21 | 0 | 18 | 0 |
ENERGY | 31m² | 2m | 25 | 12 | 8 | 18 | 0 |
FOLK | 66m² | 2m | 40 | 26 | 20 | 18 | 30 |
MUSIC CONFERENCE CENTER | 204m² | 2m | 150 | 32 | 50 | 84 | 50 |
POP-ROCK | 76m² | 2m | 40 | 21 | 20 | 24 | 40 |
Seja organizando uma conferência, seminário ou celebração privada, você ganhará pontos de Recompensa e Status em reservas elegíveis, fazendo de cada evento uma oportunidade para desbloquear recompensas valiosas.
Estes pontos podem ser resgatados para eventos futuros, upgrades de quarto, descontos exclusivos e outros benefícios projetados para melhorar suas estadias e eventos.