Apelido | Superfície | Altura | Plateia | Sala em U | Sala de reuniões | Escola | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CODE 1 | 23m² | 2m | 0 | 9 | 12 | 0 | 10 |
CODE 2 | 34m² | 2m | 0 | 9 | 12 | 0 | 10 |
CODE 3 | 27m² | 2m | 0 | 9 | 12 | 0 | 10 |
MORSE 1 | 25m² | 2m | 0 | 9 | 12 | 0 | 10 |
MORSE 2 | 31m² | 2m | 0 | 9 | 12 | 0 | 10 |
MORSE 3 | 24m² | 2m | 0 | 9 | 12 | 0 | 10 |
THE LAWRENCE | 425m² | 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
THE WHITEHALL BALLROOM | 678m² | 7m | 0 | 0 | 0 | 384 | 600 |
Seja organizando uma conferência, seminário ou celebração privada, você ganhará pontos de Recompensa e Status em reservas elegíveis, fazendo de cada evento uma oportunidade para desbloquear recompensas valiosas.
Estes pontos podem ser resgatados para eventos futuros, upgrades de quarto, descontos exclusivos e outros benefícios projetados para melhorar suas estadias e eventos.