Apelido | Superfície | Altura | Plateia | Sala em U | Sala de reuniões | Escola | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBURY SUITE | 244m² | 3m | 200 | 45 | 40 | 90 | 120 |
ASHDON SUITE | 42m² | 2m | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
BOARDROOM | 24m² | 2m | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
FARNHAM | 18m² | 2m | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
HADHAM SUITE | 71m² | 3m | 60 | 30 | 24 | 30 | 40 |
HALLINGBURY SUITE | 40m² | 2m | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
RODING SUITE | 67m² | 3m | 60 | 30 | 24 | 30 | 40 |
THAXTED SUITE | 18m² | 2m | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Seja organizando uma conferência, seminário ou celebração privada, você ganhará pontos de Recompensa e Status em reservas elegíveis, fazendo de cada evento uma oportunidade para desbloquear recompensas valiosas.
Estes pontos podem ser resgatados para eventos futuros, upgrades de quarto, descontos exclusivos e outros benefícios projetados para melhorar suas estadias e eventos.