| Apelido | Superfície | Altura | Plateia | Sala em U | Sala de reuniões | Escola | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES | 70m² | 3m | 70 | 25 | 30 | 20 | 30 |
| DICKENS | 45m² | 3m | 40 | 20 | 24 | 24 | 20 |
| DRAYTON | 33m² | 2m | 30 | 16 | 18 | 12 | 0 |
| EXECUTIVE BOARDROOM | 24m² | 2m | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| HOLLOWELL | 22m² | 2m | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| HOLLOWELL & PITSFORD | 41m² | 2m | 50 | 18 | 20 | 16 | 0 |
| PITSFORD | 22m² | 2m | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| PRIESTLY | 70m² | 3m | 70 | 25 | 30 | 20 | 30 |
| RAVENSTHORPE | 23m² | 2m | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| RAVENSTHORPE & RUTLAND | 48m² | 2m | 50 | 18 | 20 | 16 | 0 |
| RUTLAND | 23m² | 2m | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| SYWELL | 28m² | 2m | 24 | 10 | 12 | 0 | 0 |
| THE DANETREE SUITE | 483m² | 3m | 700 | 250 | 100 | 500 | 360 |
| WESTERBURG | 66m² | 3m | 50 | 20 | 25 | 20 | 25 |
| WILLIAM PARKER | 45m² | 3m | 40 | 20 | 24 | 24 | 20 |
Seja organizando uma conferência, seminário ou celebração privada, você ganhará pontos de Recompensa e Status em reservas elegíveis, fazendo de cada evento uma oportunidade para desbloquear recompensas valiosas.
Estes pontos podem ser resgatados para eventos futuros, upgrades de quarto, descontos exclusivos e outros benefícios projetados para melhorar suas estadias e eventos.