| Apelido | Superfície | Altura | Plateia | Sala em U | Sala de reuniões | Escola | Banquete | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERLIN | 105m² | 3m | 80 | 36 | 40 | 60 | 60 | 
| EUROPA | 420m² | 3m | 450 | 140 | 150 | 280 | 240 | 
| JAN VAN WERTH | 42m² | 3m | 40 | 16 | 18 | 22 | 24 | 
| KAARST | 315m² | 3m | 150 | 40 | 40 | 70 | 70 | 
| MADRID | 105m² | 3m | 80 | 36 | 40 | 60 | 60 | 
| MOSKAU | 72m² | 3m | 50 | 20 | 22 | 28 | 26 | 
| OSLO | 45m² | 3m | 40 | 18 | 20 | 22 | 24 | 
| PARIS | 105m² | 3m | 80 | 36 | 40 | 60 | 60 | 
| ROM | 105m² | 3m | 80 | 36 | 40 | 60 | 60 | 
| ST QUIRINIUS | 42m² | 3m | 40 | 16 | 18 | 22 | 24 | 
| WIEN | 45m² | 3m | 40 | 18 | 20 | 22 | 24 | 
					Seja organizando uma conferência, seminário ou celebração privada, você ganhará pontos de Recompensa e Status em reservas elegíveis, fazendo de cada evento uma oportunidade para desbloquear recompensas valiosas.
Estes pontos podem ser resgatados para eventos futuros, upgrades de quarto, descontos exclusivos e outros benefícios projetados para melhorar suas estadias e eventos.