| Apelido | Superfície | Altura | Plateia | Sala em U | Sala de reuniões | Escola | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONFERENCE HALL | 450m² | 4m | 550 | 90 | 0 | 234 | 320 |
| CONFERENCE HALL A | 158m² | 4m | 165 | 42 | 40 | 90 | 80 |
| MEETING ROOM IV | 34m² | 3.2m | 154 | 42 | 40 | 84 | 70 |
| CONFERENCE HALL B | 158m² | 4m | 154 | 42 | 40 | 84 | 70 |
| CONFERENCE HALL C | 142m² | 4m | 65 | 20 | 22 | 34 | 30 |
| MEETING ROOM V+VI | 54m² | 3.2m | 60 | 23 | 22 | 34 | 30 |
| MEETING ROOM I | 76m² | 3.2m | 40 | 14 | 22 | 24 | 20 |
| MEETING ROOM VI | 28m² | 3.2m | 30 | 14 | 16 | 15 | 0 |
| MEETING ROOM VII | 78m² | 3.2m | 20 | 11 | 0 | 20 | 0 |
| MEETING ROOM III | 48m² | 3.2m | 45 | 17 | 22 | 24 | 30 |
| MEETING ROOM IV | 34m² | 3.2m | 20 | 11 | 16 | 12 | 0 |
| MEETING ROOM V | 26m² | 3.2m | 70 | 26 | 26 | 35 | 40 |
| MEETING ROOM V+VI | 54m² | 3.2m | 40 | 20 | 10 | 25 | 20 |
Seja organizando uma conferência, seminário ou celebração privada, você ganhará pontos de Recompensa e Status em reservas elegíveis, fazendo de cada evento uma oportunidade para desbloquear recompensas valiosas.
Estes pontos podem ser resgatados para eventos futuros, upgrades de quarto, descontos exclusivos e outros benefícios projetados para melhorar suas estadias e eventos.