Apelido | Superfície | Altura | Plateia | Sala em U | Sala de reuniões | Escola | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDITORIUM | 150m² | 3m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUSINESS SUITE | 34m² | 2m | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Executive Boardroom | 75m² | 2m | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Zaal 1 (5e verdieping) | 75m² | 2m | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Zaal 2 (5e verdieping) | 75m² | 2m | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Zaal Innovation | 75m² | 2m | 50 | 20 | 25 | 32 | 40 |
Zaal Marketing | 75m² | 2m | 50 | 20 | 25 | 32 | 40 |
Zaal Strategy | 75m² | 2m | 50 | 20 | 25 | 32 | 154 |
Zaal Vision | 75m² | 2m | 50 | 20 | 25 | 32 | 40 |
O ALL Meeting Planner é uma das ofertas do programa de fidelização ALL, que permite acumular pontos e também subir de status como associado.
Se está a planear uma estadia de grupo, um evento ou uma reunião, escolha um dos 4300 hotéis que participam no nosso programa ALL Meeting Planner e colha os frutos!