Apelido | Superfície | Altura | Plateia | Sala em U | Sala de reuniões | Escola | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTRAL PARK EAST | 49m² | 3m | 50 | 20 | 24 | 26 | 30 |
CENTRAL PARK WEST | 49m² | 3m | 50 | 20 | 24 | 26 | 30 |
CONFERENCE BREAKOUT AREA | 90m² | 3m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARK AVENUE | 21m² | 2m | 20 | 12 | 11 | 12 | 0 |
PARK MEWS | 21m² | 2m | 26 | 0 | 12 | 11 | 0 |
PARK SIDE | 20m² | 2m | 16 | 0 | 11 | 12 | 0 |
PARK SQUARE | 24m² | 2m | 20 | 10 | 11 | 8 | 0 |
PARK SUITE | 175m² | 3m | 80 | 30 | 40 | 40 | 50 |
THE BALLROOM ON THE PARK | 233m² | 3m | 300 | 40 | 50 | 150 | 250 |
Seja organizando uma conferência, seminário ou celebração privada, você ganhará pontos de Recompensa e Status em reservas elegíveis, fazendo de cada evento uma oportunidade para desbloquear recompensas valiosas.
Estes pontos podem ser resgatados para eventos futuros, upgrades de quarto, descontos exclusivos e outros benefícios projetados para melhorar suas estadias e eventos.