| Apelido | Superfície | Altura | Plateia | Sala em U | Sala de reuniões | Escola | Banquete | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEDAR | 30m² | 3m | 24 | 16 | 16 | 14 | 0 | 
| CHESTNUT | 29m² | 3m | 24 | 16 | 16 | 14 | 0 | 
| LIBRARY GROUND | 0m² | 0m | 12 | 10 | 10 | 8 | 10 | 
| PARK AVENUE | 77m² | 3m | 60 | 33 | 38 | 30 | 80 | 
| PARK SIDE | 77m² | 3m | 60 | 33 | 38 | 30 | 80 | 
| PARK SUITE | 155m² | 3m | 150 | 64 | 76 | 72 | 180 | 
| WILLOW | 21m² | 3m | 10 | 10 | 10 | 8 | 12 | 
					Seja organizando uma conferência, seminário ou celebração privada, você ganhará pontos de Recompensa e Status em reservas elegíveis, fazendo de cada evento uma oportunidade para desbloquear recompensas valiosas.
Estes pontos podem ser resgatados para eventos futuros, upgrades de quarto, descontos exclusivos e outros benefícios projetados para melhorar suas estadias e eventos.