| Apelido | Superfície | Altura | Plateia | Sala em U | Sala de reuniões | Escola | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMELKIS | 35m² | 2m | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| BRITISH OPEN | 55m² | 3m | 45 | 20 | 20 | 25 | 30 |
| EOLE | 290m² | 3m | 260 | 60 | 60 | 160 | 200 |
| GLENEAGLES | 35m² | 2m | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| GOLF OPEN | 18m² | 2m | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 |
| MASTERS | 55m² | 3m | 45 | 20 | 20 | 25 | 30 |
| OPEN DE TOLOUSE | 21m² | 2m | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| PEBBLE BEACH | 35m² | 2m | 0 | 15 | 16 | 0 | 0 |
| SPERONE | 39m² | 2m | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| TURNBERRY | 35m² | 2m | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| US OPEN | 95m² | 3m | 75 | 27 | 27 | 60 | 70 |
| US PGA | 85m² | 3m | 65 | 27 | 27 | 50 | 70 |
Seja organizando uma conferência, seminário ou celebração privada, você ganhará pontos de Recompensa e Status em reservas elegíveis, fazendo de cada evento uma oportunidade para desbloquear recompensas valiosas.
Estes pontos podem ser resgatados para eventos futuros, upgrades de quarto, descontos exclusivos e outros benefícios projetados para melhorar suas estadias e eventos.