Apelido | Superfície | Altura | Plateia | Sala em U | Sala de reuniões | Escola | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BARCELONETA | 206m² | 3m | 200 | 50 | 0 | 120 | 110 |
BOGATELL | 150m² | 4m | 150 | 50 | 0 | 110 | 110 |
EL PORT | 30m² | 3m | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
GARBI | 40m² | 3m | 55 | 21 | 0 | 0 | 20 |
GRAND BALLROOM OLIMPIA | 684m² | 5m | 675 | 0 | 0 | 360 | 530 |
GREGAL | 62m² | 3m | 30 | 27 | 0 | 0 | 20 |
MAR BELLA | 150m² | 5m | 150 | 50 | 0 | 110 | 110 |
MESTRAL | 52m² | 3m | 30 | 21 | 0 | 15 | 20 |
MIGJORN | 91m² | 3m | 100 | 35 | 0 | 35 | 50 |
NOVA ICARIA | 178m² | 4m | 175 | 50 | 0 | 110 | 130 |
TRAMUNTANA | 115m² | 3m | 60 | 35 | 0 | 35 | 60 |
XALOC | 51m² | 3m | 45 | 15 | 0 | 0 | 30 |
Seja organizando uma conferência, seminário ou celebração privada, você ganhará pontos de Recompensa e Status em reservas elegíveis, fazendo de cada evento uma oportunidade para desbloquear recompensas valiosas.
Estes pontos podem ser resgatados para eventos futuros, upgrades de quarto, descontos exclusivos e outros benefícios projetados para melhorar suas estadias e eventos.