Apelido | Superfície | Altura | Plateia | Sala em U | Sala de reuniões | Escola | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MACHKA SUITE | 584m² | 5m | 800 | 110 | 90 | 220 | 380 |
AYDER MEETING ROOM | 100m² | 4m | 60 | 28 | 28 | 32 | 40 |
AYDER MEETING ROOM 1 | 50m² | 4m | 35 | 12 | 14 | 20 | 20 |
AYDER MEETING ROOM 2 | 50m² | 4m | 35 | 12 | 14 | 20 | 20 |
CAYKARA BOARD ROOM | 27m² | 4m | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
MACHKA MEETING ROOM 1 | 170m² | 5m | 180 | 40 | 32 | 70 | 120 |
MACHKA MEETING ROOM 1+ 2 | 380m² | 5m | 450 | 70 | 64 | 150 | 250 |
MACHKA MEETING ROOM 2 | 170m² | 5m | 180 | 40 | 32 | 70 | 120 |
MACHKA MEETING ROOM 2+3 | 380m² | 5m | 450 | 70 | 64 | 150 | 250 |
MACHKA MEETING ROOM 3 | 170m² | 5m | 180 | 40 | 32 | 70 | 120 |
TONYA BOARD ROOM | 27m² | 4m | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Seja organizando uma conferência, seminário ou celebração privada, você ganhará pontos de Recompensa e Status em reservas elegíveis, fazendo de cada evento uma oportunidade para desbloquear recompensas valiosas.
Estes pontos podem ser resgatados para eventos futuros, upgrades de quarto, descontos exclusivos e outros benefícios projetados para melhorar suas estadias e eventos.