Apelido | Superfície | Altura | Plateia | Sala em U | Sala de reuniões | Escola | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CITY SUITE A | 120m² | 3m | 100 | 30 | 40 | 30 | 51 |
CITY SUITE A, B & C | 450m² | 3m | 500 | 50 | 80 | 150 | 301 |
CITY SUITE B | 165m² | 3m | 130 | 30 | 40 | 50 | 91 |
CITY SUITE C | 165m² | 3m | 130 | 30 | 40 | 50 | 81 |
EXECUTIVE BOARDROOM | 42m² | 2m | 30 | 14 | 16 | 15 | 0 |
MEETING ROOM 1 | 21m² | 2m | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 |
MEETING ROOM 2 | 21m² | 2m | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 |
MEETING ROOM 3 | 21m² | 2m | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 |
MEETING ROOM 4 | 21m² | 2m | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 |
MEETING ROOM 5 | 42m² | 2m | 35 | 15 | 18 | 15 | 31 |
MEETING ROOM 6 | 50m² | 2m | 45 | 0 | 25 | 20 | 39 |
Seja organizando uma conferência, seminário ou celebração privada, você ganhará pontos de Recompensa e Status em reservas elegíveis, fazendo de cada evento uma oportunidade para desbloquear recompensas valiosas.
Estes pontos podem ser resgatados para eventos futuros, upgrades de quarto, descontos exclusivos e outros benefícios projetados para melhorar suas estadias e eventos.