| Apelido | Superfície | Altura | Plateia | Sala em U | Sala de reuniões | Escola | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AALTO | 62m² | 2m | 40 | 20 | 23 | 24 | 30 |
| BREUER | 74m² | 3m | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| EIFFEL | 72m² | 3m | 20 | 8 | 20 | 12 | 15 |
| GARNIER | 63m² | 3m | 20 | 8 | 20 | 12 | 15 |
| LE CORBUSIER | 248m² | 7m | 150 | 0 | 150 | 72 | 120 |
| LLOYD WRIGHT | 44m² | 3m | 20 | 0 | 20 | 12 | 20 |
| NIEMEYER | 45m² | 3m | 20 | 0 | 20 | 12 | 20 |
| VAN DER ROHE | 61m² | 3m | 40 | 18 | 40 | 24 | 0 |
Seja organizando uma conferência, seminário ou celebração privada, você ganhará pontos de Recompensa e Status em reservas elegíveis, fazendo de cada evento uma oportunidade para desbloquear recompensas valiosas.
Estes pontos podem ser resgatados para eventos futuros, upgrades de quarto, descontos exclusivos e outros benefícios projetados para melhorar suas estadias e eventos.