Apelido | Superfície | Altura | Plateia | Sala em U | Sala de reuniões | Escola | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EXECUTIVE BOARDROOM | 20m² | 3m | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
HERMISTON 1 | 60m² | 3m | 60 | 20 | 20 | 32 | 40 |
HERMISTON 1 - 2 | 117m² | 3m | 100 | 40 | 40 | 60 | 80 |
HERMISTON 2 | 57m² | 3m | 40 | 20 | 20 | 32 | 40 |
HERMISTON 3 | 60m² | 3m | 60 | 20 | 20 | 32 | 40 |
HERMISTON SUITE | 177m² | 3m | 190 | 80 | 80 | 100 | 150 |
MAYBURY | 24m² | 2m | 14 | 0 | 12 | 12 | 10 |
TURNHOUSE | 48m² | 2m | 40 | 18 | 18 | 24 | 30 |
Seja organizando uma conferência, seminário ou celebração privada, você ganhará pontos de Recompensa e Status em reservas elegíveis, fazendo de cada evento uma oportunidade para desbloquear recompensas valiosas.
Estes pontos podem ser resgatados para eventos futuros, upgrades de quarto, descontos exclusivos e outros benefícios projetados para melhorar suas estadias e eventos.