Demande de devis

Sofitel London Heathrow

Terminal 5, TW6 2GD LONDRES
Reserva direta no hotel
Orçamento gratuito e sem compromisso
Lealdade recompensada
Aloje-se no Sofitel London Heathrow, o único hotel com acesso direto ao terminal 5 de Heathrow, a 5 minutos a pé por uma passagem coberta. Com uma excelente localização, ideal para explorar as inúmeras atrações de Londres, a apenas 21 minutos de comboio. O nosso hotel premiado conta com 605 quartos e suites de luxo com comodidades modernas e o maior salão de baile de Heathrow, com capacidade para 1300 pessoas. Várias opções de refeições, incluindo os nossos 2 restaurantes AA Rosette, com sabores globais.

605
quartos de dormir
1300
Pessoas/máx.
3
restaurantes
Serviços no local
Recepção aberta 24 horas por dia
Quartos comunicantes
Seguro seguro
Porteiro
Sauna
Conexão de Internet sem fio em áreas públicas
Serviços da Internet
Échange de devises
Equipamento áudio visual
Carregador de bagagem
Piscina

Apelido Superfície Altura Plateia Sala em U Sala de reuniões Escola Banquete
m 28 14 12 16 20
AMSTERDAM 42m² 2m 600 0 0 360 450
LONDON SUITE 108m² 2m 120 46 36 63 90
ARORA 1+2+3 724m² 5m 220 92 72 120 160
LOS ANGELES 30m² 2m 350 126 98 180 230
MADRID 40m² 2m 1300 0 0 720 1000
ARORA 4+5+6 280m² 3m 250 62 50 100 200
MARTINIQUE 24m² 2m 240 62 50 120 140
MELBOURNE 1 22m² 2m 250 59 50 96 120
MELBOURNE 2 25m² 2m 80 20 20 24 40
MELBOURNE SUITE 45m² 2m 80 20 20 36 60
ARORA SUITE 1 274m² 5m 120 36 36 60 80
ARORA SUITE 2 236m² 5m 120 35 22 45 60
NEW YORK 2 49m² 2m 117 0 0 117 0
ARORA SUITE 3 209m² 5m 35 14 16 12 20
NEW YORK SUITE 101m² 2m 20 0 10 0 10
ARORA SUITE 4 68m² 3m 25 12 10 12 10
OPERA BOARDROOM 67m² 2m 12 0 6 6 0
ARORA SUITE 5 80m² 3m 18 0 8 10 10
PHILADELPHIA 27m² 2m 12 0 8 6 10
ARORA SUITE 6 130m² 3m 12 0 8 6 10
RIO DE JANEIRO 27m² 2m 40 20 18 27 30
ARORA SUITE 7 101m² 2m 44 20 20 21 30
ARORA THEATRE 158m² 2m 18 0 12 10 10
ATHENS 47m² 2m 30 12 12 18 20
STOCKHOLM 18m² 2m 0 0 15 0 0
SYDNEY 1 25m² 2m 45 14 12 20 30
SYDNEY 2 27m² 2m 45 14 12 20 30
BRISBANE 19m² 2m 80 34 24 54 60
TOKYO 47m² 2m 18 0 10 12 10
CAIRO 32m² 2m 30 12 10 18 20
VIENNA 32m² 2m 16 0 10 12 10
CAPE TOWN 23m² 2m 10 0 8 8 10
CHICAGO 54m² 2m 20 0 6 9 8
DUBAI 59m² 2m 20 0 6 0 8
GENEVA 35m² 2m 40 14 14 20 20
HOUSTON 39m² 2m 25 12 10 18 20
IMPERIAL BOARDROOM 68m² 2m 45 14 12 20 30
LONDON 1 54m² 2m 45 14 12 20 30
LONDON 2 54m² 2m 80 28 24 54 60
LONDON SUITE 108m² 2m 0 0 20 0 0
LOS ANGELES 30m² 2m 80 24 22 54 50
MADRID 40m² 2m 18 0 10 9 10
MARRAKECH 31m² 2m 18 0 8 12 10
MARTINIQUE 24m² 2m 16 0 10 10 8
MELBOURNE 1 22m² 2m 0 0 16 0 0
MELBOURNE 2 25m² 2m 25 12 10 18 10
MELBOURNE SUITE 45m² 2m 0 0 6 0 0
MONTREAL 33m² 2m 20 0 6 9 10
NEW YORK 1 50m² 2m 20 0 6 9 10
NEW YORK 2 49m² 2m 40 16 14 20 30
NEW YORK SUITE 101m² 2m 24 12 12 15 20
OPERA BOARDROOM 67m² 2m 18 0 10 10 10
PARIS 82m² 2m 50 20 50 33 40
PHILADELPHIA 27m² 2m 0 0 15 0 0
Recompensando sua fidelidade com o programa de fidelidade ALL Accor
PROGRAMA DE FELIDADE ALL ACCOR
Benefícios para você e sua empresa
O programa de fidelidade ALL Accor recompensa você por cada uma de suas Reuniões e Eventos elegíveis.

Seja organizando uma conferência, seminário ou celebração privada, você ganhará pontos de Recompensa e Status em reservas elegíveis, fazendo de cada evento uma oportunidade para desbloquear recompensas valiosas. 

Estes pontos podem ser resgatados para eventos futuros, upgrades de quarto, descontos exclusivos e outros benefícios projetados para melhorar suas estadias e eventos.

As suas vantagens
Recompensas generosas e rápida progressão de status
Para cada 2 € gastos, receba 1 ponto de Recompensa e 1 ponto de Status.
Opções flexíveis de recompensa
Resgate pontos para descontos em eventos futuros, estadias, ingressos para shows ou até mesmo doações beneficentes. Seus pontos, sua escolha!
Oportunidades ilimitadas
Organize quantos eventos quiser, não há limite para seu potencial de ganhos.
Puntos nunca expiram
Basta organizar um evento elegível ou estadia dentro de 12 meses para manter todos os seus pontos ganhos.