Apelido | Superfície | Altura | Plateia | Sala em U | Sala de reuniões | Escola | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LONDON SUITE | 1260m² | 5m | 1200 | 0 | 700 | 750 | 800 |
GREENWICH PARK | 20m² | 2m | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 |
GREENWICH PARK II | 20m² | 2m | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 |
HYDE PARK | 82m² | 2m | 50 | 0 | 25 | 25 | 40 |
LONDON I | 63m² | 5m | 40 | 25 | 35 | 20 | 40 |
LONDON I,II,III OR IV, V, VI | 180m² | 5m | 130 | 0 | 0 | 70 | 70 |
LONDON II | 58m² | 5m | 40 | 25 | 35 | 20 | 40 |
LONDON III | 58m² | 5m | 40 | 20 | 35 | 20 | 40 |
LONDON IV | 58m² | 5m | 40 | 20 | 35 | 20 | 40 |
LONDON IX | 193m² | 5m | 180 | 0 | 0 | 70 | 120 |
LONDON V | 58m² | 5m | 40 | 20 | 35 | 20 | 40 |
LONDON VI | 58m² | 5m | 40 | 20 | 35 | 20 | 40 |
LONDON VII | 190m² | 5m | 180 | 0 | 0 | 70 | 120 |
LONDON VII, VIII | 345m² | 5m | 380 | 0 | 0 | 170 | 260 |
LONDON VII, VIII, IX | 537m² | 5m | 550 | 0 | 0 | 220 | 400 |
LONDON VIII | 154m² | 5m | 160 | 0 | 0 | 60 | 100 |
REGENTS PARK | 20m² | 2m | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 |
VICTORIA PARK | 20m² | 2m | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 |
Seja organizando uma conferência, seminário ou celebração privada, você ganhará pontos de Recompensa e Status em reservas elegíveis, fazendo de cada evento uma oportunidade para desbloquear recompensas valiosas.
Estes pontos podem ser resgatados para eventos futuros, upgrades de quarto, descontos exclusivos e outros benefícios projetados para melhorar suas estadias e eventos.