| Apelido | Superfície | Altura | Plateia | Sala em U | Sala de reuniões | Escola | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25m² | m | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | |
| Boardroom | 25m² | 2m | 40 | 18 | 0 | 24 | 24 |
| Meeting Room 1 | 49m² | 2m | 0 | 24 | 30 | 32 | 0 |
| MEETING ROOM 2 | 54m² | 2m | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| MEETING ROOM 3 | 25m² | 2m | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| MEETING ROOM 4 | 25m² | 2m | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| MEETING ROOM 5 | 25m² | 2m | 40 | 18 | 24 | 24 | 0 |
| MEETING ROOM 6 | 50m² | 2m | 100 | 40 | 0 | 50 | 40 |
| MEETING ROOM 6 & 7 | 100m² | 2m | 40 | 18 | 24 | 24 | 0 |
Seja organizando uma conferência, seminário ou celebração privada, você ganhará pontos de Recompensa e Status em reservas elegíveis, fazendo de cada evento uma oportunidade para desbloquear recompensas valiosas.
Estes pontos podem ser resgatados para eventos futuros, upgrades de quarto, descontos exclusivos e outros benefícios projetados para melhorar suas estadias e eventos.